
Kulturdepartementets kompensasjonsordning for arrangører i kultursektoren fikk mange søknader fra norske kinoer.
VG melder at kinobransjen er blant de som krever mest i koronakompensasjon, etter å ha gjennomgått søknadsoversikten.
Av totalsummen på 300 millioner kroner har kinoene søkt om cirka 25 prosent. Det kom inn søknader fra 509 bedrifter på til sammen 359 millioner kroner, heter det i en pressemelding Kulturrådet.
Ettersom den totale søknadssummen for de innvilgede søknadene overgår rammen på 300 millioner kroner, vil samtlige søkere få en prosentvis lik avkorting på kompensasjonen.
– Denne ordningen er et viktig bidrag i kampen for å sikre at norsk kultursektor overlever koronakrisen, og mange kulturarrangører vil nå få dekket deler av tapet de har lidd de siste ukene, sier Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet.
– Vi går nå i gang med å behandle søknadene, og håper å kunne gi svar allerede i neste uke. Samtidig vet vi at mange fortsatt opplever å falle utenfor både denne og andre ordninger, og jeg er glad for at kulturministeren har sagt at han vil følge opp sektoren videre.
Ordningen gjelder arrangementer som skulle vært avholdt fra 5. mars til 30. april, og dekker merutgifter og tap av billettinntekter knyttet til avlysning eller utsettelse. Kulturrådet forvalter ordningen på vegne av Kulturdepartementet, og alle arrangører som fyller kravene i ordningen vil få kompensasjon.

Stengte kinoer landet rundt. Her Nordisk Film Saga Kino i Oslo. Foto: Per Mork, KINOMAGASINET.no ©
Iht. VG sin sammenstilling er det Nordisk Film Kino AS og Odeon Kino AS som søker om mest, hhv. 25,3 millioner og 24 millioner. Andre som søker om store beløp er Bergen Kino AS (9,1 millioner), Trondheim Kino AS (8,8 millioner), Odeon Kino Stavanger (5,2 millioner), Aurora Kino IKS (4,8 millioner), Drammen Kino AS (3,2 millioner), Kinosør AS (3,2 millioner), Fredrikstad Kino (2,5 millioner), Gjøvik Kino (2,2 millioner), Hamar Kino KF (2 millioner), Film & Kino (1,4 millioner) og Lørenskog Kino (1,1 millioner).
Kinomagasinet har også gått gjennom Excel-oversikten og ser at den viser blant annet to søknader fra Bodø-baserte Fram kino, på hhv. 698.391 og 821.775 kroner, samlet sum 1,5 millioner kroner.
Flere kulturhus har også søkt, men ikke tatt med i vår oversikt nedenfor, da de ikke viser kinodelen seperat. (Med alle mulige forbehold om feil.)
Søker | Org. nr. | Postnr | Poststed | Søknadssum |
FRAM KINO AS | 951869880 | 8001 | BODØ | 698 391 |
MOLDE KINO AS | 984168985 | 6401 | MOLDE | 638 000 |
BERGEN INTERNASJONALE FILMFESTIVAL AS | 980555704 | 5011 | BERGEN | 78 500 |
VEGA SCENE AS | 912806693 | 182 | OSLO | 1 639 133 |
MEIERIET KINO | 976663543 | 8376 | LEKNES | 166 451 |
EIGERSUND KOMMUNE KINOMATOGRAFER | 970919481 | 4370 | EGERSUND | 540 871 |
FRAM KINO AS | 951869880 | 8001 | BODØ | 821 775 |
FROGNER KINO DRIFT AS | 919895284 | 263 | OSLO | 838 982 |
HARSTAD KULTURHUS AS | 965864792 | 9487 | HARSTAD | 1 435 200 |
KF KONGSBERG KINO | 971228962 | 3616 | KONGSBERG | 1 067 295 |
DRØBAK KINO | 974636646 | 1441 | DRØBAK | 209 550 |
SJØBORG KINO | 990870675 | 6067 | ULSTEINVIK | 231 386 |
ODEON KINO AS | 962277055 | 167 | OSLO | 23 999 791 |
MOLDE KINO AS | 984168985 | 6401 | MOLDE | 1 145 916 |
AURORA KINO IKS | 991817948 | 9008 | TROMSØ | 4 785 607 |
HAMAR KINO KF | 974636697 | 2317 | HAMAR | 2 014 000 |
GJØVIK KINO | 871185352 | 2810 | GJØVIK | 2 220 797 |
ODEON KINO STAVANGER/SANDNES AS | 882288072 | 4006 | STAVANGER | 5 151 666 |
NORDISK FILM KINO AS | 979488203 | 369 | OSLO | 25 232 762 |
DRAMMEN KINO AS | 980684644 | 3001 | DRAMMEN | 3 183 081 |
FILM&KINO (interesseorganisasjon) | 955148452 | 104 | OSLO | 1 397 000 |
KINOSØR AS | 988238244 | 4663 | KRISTIANSAND S | 3 176 885 |
ÅL KOMMUNALE KINO | 876662272 | 3570 | ÅL | 132 800 |
LØRENSKOG KINO | 976634373 | 1471 | LØRENSKOG | 1 095 634 |
TINN KOMMUNALE KINO | 974637049 | 3661 | RJUKAN | 116 625 |
BERGEN KINO AS | 983489257 | 5892 | BERGEN | 9 080 236 |
TRYSIL KINO / KULTURHUSET HAGELUND | 991095810 | 2421 | TRYSIL | 90 000 |
EUROPAFILM AS | 911531216 | 130 | OSLO | 672 468 |
FREDRIKSTAD KINO | 974770903 | 1602 | FREDRIKSTAD | 2 462 000 |
FAUSKE KOMMUNALE KINO | 974790777 | 8201 | FAUSKE | 109 401 |
ØRSTA KOMMUNALE KINO | 974771047 | 6151 | ØRSTA | 332 223 |
TRONDHEIM KINO AS | 981048369 | 7012 | TRONDHEIM | 8 783 475 |
Facebook
RSS