
Det ble solgt 5.662.572 kinobilletter i Norge i 2021. Det var 821.049 flere enn i 2020 – som gir en besøksoppgang på 16,6 prosent.
Tre nøtter til Askepott og Nordsjøen var blant de tre best besøkte filmene, bare slått av No Time To Die.
Norskandelen endte opp på 30 prosent, som er litt ned i forhold til 2020, men er likefullt den nest høyeste norskandelen noensinne, melder bransjeorganisasjonen Film & Kino.
– Det mest gledelige er at høsten viser at når storfilmene kommer så kommer publikum, sier aministrerende direktør Guttorm Petterson i Film & Kino i en presseuttalelse.
Året 2021 for norske kinoer preget av nedstengninger og restriksjoner første halvår. Mange kommuner stengte ned alle kulturtilbud to uker i januar 2021. Fra 23.mars frem til 14. april kunne kinoene kun ha 20 stykker i salene. Dette økte til 200 den 27.mai og i juni var det ingen begrensninger for kinoene.
Fra 3. desember 2021 ble det igjen innført en meters avstand i salene og maksimalt 100 personer, men alt 9. desember ble antallet redusert ytterligere til maksimalt 50 personer. Dette førte igjen til at flere storfilmer som skulle hatt premiere i desember, som Kampen om Narvik og Spider-Man: No Way Home», ble flyttet til 2022. Sistnevnte ble årets største kassasuksess i 2021 internasjonalt, tross kun fjorten dager på kinoene.
Oktober 2021 ble en bedre kinomåned i Norge enn oktober 2019, før pandemien.
FIlm & Kino presiserer at det fortsatt slik at ingen smittetilfeller kan føres tilbake til kinobesøk hverken i Norge eller globalt. En undersøkelse gjort av Fraunhofer IBP i Tyskland viser at kinoer har gode ventilasjonssystemer som skaper et trygt miljø. I Norge har kinobransjen tatt smittevern på alvor og var svært raske med å innføre tiltak etter at pandemien startet i 2020. Bruk av masker, kontinuerlig renhold, god avstand og god informasjon til publikum gjør kinoopplevelsen trygg for alle.
Mest sette filmer på norske kinoer 2021 | ||||
Filmtittel | Besøk | Premiere | Distributør | Nasjonalitet |
No Time to Die | 666 143 | 01.10.2021 | SF Norge | USA |
Tre Nøtter til Askepott | 570 338 | 12.11.2021 | Nordisk | Norge |
Nordsjøen | 221 452 | 29.10.2021 | Nordisk | Norge |
Dune | 217 107 | 15.09.2021 | SF Norge | USA |
Verdens verste menneske | 214 043 | 15.10.2021 | SF Norge | Norge |
Fast & Furious 9 | 195 423 | 25.06.2021 | UIP | USA |
Croods – En ny tid | 184 128 | 02.07.2021 | UIP | USA |
PAW Patrol: Filmen | 167 411 | 20.08.2021 | UIP | USA |
Boss Baby: Familiebedriften | 123 488 | 24.09.2021 | UIP | USA |
Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings | 94 615 | 01.09.2021 | Disney | USA |
Venom: Let There Be Carnage | 93 148 | 19.11.2021 | SF Norge | USA |
The Suicide Squad | 92 646 | 06.08.2021 | SF Norge | USA |
I onde dager | 92 172 | 30.07.2021 | SF Norge | Norge |
The Conjuring: The Devil Made Me Do It | 89 266 | 04.06.2021 | SF Norge | USA |
Den største forbrytelsen | 87 162 | 25.12.2020 | Nordisk | Norge |
Space Jam: En ny legende | 84 400 | 16.07.2021 | SF Norge | USA |
Black Widow | 71 897 | 07.07.2021 | Disney | USA |
Clue: Maltesergåten | 67 833 | 27.08.2021 | Nordisk | Norge |
Roald Dahls Heksene | 67 710 | 21.05.2021 | SF Norge | USA |
Free Guy | 62 751 | 13.08.2021 | Disney | USA |
LES OGSÅ:
Facebook
RSS