
Det er første gang markedsandelen for norske filmer har vært over 25 prosent.
Det opplyser adm. direktør Guttorm Petterson i bransjeorganisasjonen Film & Kino.
Besøket på norske filmer økte i 2018 med 43,5 prosent fra 2017, og endte på vel tre millioner (3.049.058 solgte kinobilletter).
Det er bare 100.000 under rekordåret 2016, og ved siden av 2016 det eneste året norske filmer har passert tre millioner i besøk i nyere tid. Selve markedsandelen på 25,2 prosent er altså ny bestenotering.
Totalbesøket på norske kinoer i 2018 ble endte på 12.117.048 millioner solgte billetter.
Det er en økning på 350.000 eller tre prosent fra 2017 til 2018.
De siste fem årene er det bare 2016 som har hatt et høyere besøkstall, og i løpet av siste ti år er det bare tre år med høyere tall. Snittet for siste ti år er på 11,9 millioner solgte kinobilletter.
Som en følge av at norske filmer har hatt en pen suksess gjennom hele året er det hele fem norske filmer på topp 15-listen og tre på topp fem.
Les KINOMAGASINETs sak her:
Avslutningen på kinoåret 2018 ble svakere enn i 2017 – med en nedgang på ca. 25 prosent i romjulen.
KINOÅRET 2018: FEMTEN PÅ TOPP
Nr. |
Filmtittel |
Distributør |
Prem |
Besøk |
Totalt |
1 | Mamma Mia! Here We Go Again! | UIP | 20-07-2018 | 708.436 | 708.436 |
2 | Skjelvet | Nordisk | 31-08-2018 | 589.620 | 589.620 |
3 | Den 12. mann | Nordisk | 25-12-2017 | 426.166 | 640.519 |
4 | Månelyst i Flåklypa | Nordisk | 21-09-2018 | 422.741 | 422.741 |
5 | Mission: Impossible – Fallout | UIP | 03-08-2018 | 388.901 | 388.901 |
6 | De utrolige 2 | Disney | 24-08-2018 | 370.939 | 370.939 |
7 | Avengers: Infinity War | Disney | 25-04-2018 | 345.579 | 345.579 |
8 | Bohemian Rhapsody | Fox | 02-11-2018 | 334.586 | 334.586 |
9 | Grinchen | UIP | 09-11-2018 | 280.782 | 280.782 |
10 | Deadpool 2 | Fox | 18-05-2018 | 275.851 | 275.851 |
11 | Norske byggeklosser | Nordisk | 21-02-2018 | 263.819 | 263.819 |
12 | Black Panther | Disney | 14-02-2018 | 261.107 | 261.107 |
13 | Coco | Disney | 02-02-2018 | 258.167 | 258.167 |
14 | Jurassic World: Fallen Kingdom | UIP | 08-06-2018 | 251.623 | 251.623 |
15 | Utøya 22. juli | Nordisk | 09-03-2018 | 250.044 | 250.044 |
KINOÅRET 2018: NORSKE FILMER – FEMTEN PÅ TOPP
Nr. |
Filmtittel |
Distributør |
Premiere |
Besøk |
Totalt |
1 | Skjelvet | Nordisk Film Distribusjon | 31-08-2018 | 589.620 | 589.620 |
2 | Den 12. mann | Nordisk Film Distribusjon | 25-12-2017 | 426.166 | 640.519 |
3 | Månelyst i Flåklypa | Nordisk Film Distribusjon | 21-09-2018 | 422.741 | 422.741 |
4 | Norske byggeklosser | Nordisk Film Distribusjon | 21-02-2018 | 263.819 | 263.819 |
5 | Utøya 22. juli | Nordisk Film Distribusjon | 09-03-2018 | 250.044 | 250.044 |
6 | Operasjon Mørkemann | SF Norge | 23-03-2018 | 150.997 | 150.997 |
7 | Mordene i Kongo | Nordisk Film Distribusjon | 26-10-2018 | 117.121 | 117.121 |
8 | KuToppen | Nordisk Film Distribusjon | 19-10-2018 | 114.809 | 114.809 |
9 | Karsten og Petra på skattejakt | SF Norge | 10-08-2018 | 103.466 | 103.466 |
10 | Per Fugelli – siste resept | Nordisk Film Distribusjon | 26-01-2018 | 79.783 | 79.783 |
11 | Brillebjørn på bondegården | Selmer Media | 23-03-2018 | 62.705 | 62.705 |
12 | En Affære | SF Norge | 05-10-2018 | 48.363 | 48.363 |
13 | Battle | Nordisk Film Distribusjon | 28-09-2018 | 44.443 | 44.443 |
14 | Sonja | Nordisk Film Distribusjon | 25-12-2018 | 39.343 | 39.343 |
15 | Troll – Kongens hale | SF Norge | 25-12-2018 | 36.966 | 36.966 |
Kilde: Film & Kino.
Facebook
RSS