
Hvilke ti filmer var de mest sette og de ti kinoene med mest besøk under Den store kinodagen lørdag 5. november 2016? Her får du svar.
Film & Kino kommenterer i en pressemelding:
Det er bemerkelsesverdi at Fredrikstad Kino er på fjerdeplass med over 10.000 besøk. De er blant kinoene som satser hardt på Den store kinodagen og der har en publikummer sett hele tolv filmer på denne dagen.
En annen gjenganger er Sogndal Kino på 15. plass med hele 2.830 besøk og vi nevner i fleng andre kinoer med høyt snittbesøk: Gjøvik, Sandefjord, Ullensaker, Rana, Bygdekinoen, Bø i Telemark, Bodø, Molde, Bardufoss, Elverum, Finnsnes, Førde, Kongsvinger og Levanger.
Ti på topp kinoer under Den Store Kinodagen lørdag 5. november 2016.
Nr. | Kino | Besøk | Forestillinger |
1 | Nordisk Film Kino, Oslo | 25.164 | 153 |
2 | Trondheim Kino | 11.751 | 120 |
3 | Bergen Kino | 11.706 | 97 |
4 | Fredrikstad Kino | 10.006 | 69 |
5 | Nordisk Film Kino, Drammen | 5.612 | 52 |
6 | Aurora Fokus Kino, Tromsø | 5.343 | Ukjent |
7 | Nordisk Film Kino, Tønsberg | 5.315 | Ukjent |
8 | SF Kino, Stavanger | 5.249 | Ukjent |
9 | SF Kino Ski | 4.758 | Ukjent |
10 | Edda Kino, Haugesund | 4.414 | Ukjent |
De mest sette filmene var:
Nr. | Film | Distributør | Antall besøk |
1 | Trolls | 20th Century Fox Norway | 32.001 |
2 | Doctor Strange | The Walt Disney Company Nordic | 25.999 |
3 | Snekker Andersen og Julenissen | Nordisk Film Distribusjon | 24.461 |
4 | Børning 2 | SF Studios | 20.845 |
5 | Kongens nei | Nordisk Film Distribusjon | 11.536 |
6 | Deepwater Horizon | Nordisk Film Distribusjon | 8.059 |
7 | Jack Reacher: Vender aldri tilbake | United International Pictures | 6.932 |
8 | Storkene | SF Studios | 4.703 |
9 | Oppdrag Dory | The Walt Disney Company Nordic | 4.538 |
10 | Inferno | United International Pictures | 4.466 |

NY I MARVEL-UNIVERSET: Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) er en ny karakter på kinolerretet.
Facebook
RSS