
Det var 11.764.384 kjøpte kinobilletter i Norge i 2017, mot 13,1 millioner i 2016.
Et besøkstall på nærmere 11,8 millioner kinobesøkene er som et gjennomsnitt de siste årene, melder bransjeorganisasjonen Film & Kino.
Med unntak av Den 12. mann, som hadde premiere 25.12.2017 og kan vise seg å bli en av de historisk store kinoslagerne i Norge, er det karakteristiske for 2017 at de helt store norske publikumssuksessene uteble, heter det i pressemeldingen.
I 2016 ble Bølgen sett av 833.000 personer. Og i 2016 var det 714.000 personer som så Kongens nei. Spørsmålet nå er hvor mange som vil se Den 12. mann ila. vintermånedene 2018.
Disneys filmer dominerer i topp, med tre av de fem mest sette filmene: Star Wars: The Last Jedi på førsteplass, tross sen premiere 13.12.2017 med 401.636 besøkende, og Skjønnheten og udyret på tredjeplass (349.392 besøkende) og Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge (316.113 besøkende).
Besøket for norske filmer til sammen i 2017 var 2.123.323 og markedsandelen 18,0%.
KINOÅRET 2017: FEMTEN PÅ TOPP
Nr./ Tittel / Distributør / Premieredato / Besøkende i 2017 / Totalt antall besøkende
1 | Star Wars: The Last Jedi | The Walt Disney Company | 13-12-2017 | 401636 | 401636 |
2 | Askeladden – I Dovregubbens hall | Nordisk Film Distribusjon | 29-09-2017 | 354034 | 354034 |
3 | Skjønnheten og udyret | The Walt Disney Company | 17-03-2017 | 349392 | 349392 |
4 | Grusomme meg 3 | United International Pictures | 30-06-2017 | 322628 | 322628 |
5 | Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge | The Walt Disney Company | 24-05-2017 | 316113 | 316113 |
6 | Vaiana | The Walt Disney Company | 03-02-2017 | 298201 | 298201 |
7 | Fast & Furious 8 | United International Pictures | 12-04-2017 | 285088 | 285088 |
8 | The Boss Baby | Twentieth Century Fox | 07-04-2017 | 278181 | 278181 |
9 | Fifty Shades Darker | United International Pictures | 10-02-2017 | 245449 | 245449 |
10 | IT | SF Norge | 08-09-2017 | 240042 | 240042 |
11 | Dunkirk | SF Norge | 19-07-2017 | 226422 | 226422 |
12 | Snømannen | United International Pictures | 13-10-2017 | 217044 | 217044 |
13 | Den 12. mann | Nordisk Film Distribusjon | 25-12-2017 | 213368 | 213368 |
14 | Dyrene i Hakkebakkeskogen | SF Norge | 25-12-2016 | 209006 | 435702 |
15 | Biler 3 | The Walt Disney Company | 01-09-2017 | 199135 | 199135 |
NORSKE FILMER: FEMTEN PÅ TOPP
Nr./ Tittel / Distributør / Premieredato / Besøkende i 2017 / Totalt antall besøkende
1 | Askeladden – I Dovregubbens hall | Nordisk Film Distribusjon | 29-09-2017 | 354034 | 354034 |
2 | Den 12. mann | Nordisk Film Distribusjon | 25-12-2017 | 213420 | 213420 |
3 | Dyrene i Hakkebakkeskogen | SF Norge | 25-12-2016 | 209006 | 435702 |
4 | Ekspedisjon Knerten | Nordisk Film Distribusjon | 17-11-2017 | 146249 | 146249 |
5 | Marcus & Martinus – Sammen om drømmen | Norsk Filmdistribusjon | 20-01-2017 | 141532 | 141532 |
6 | Karsten og Petra – ut på tur | Sharing | 10-03-2017 | 136532 | 136532 |
7 | Trio – Jakten på Olavsskrinet | Nordisk Film Distribusjon | 17-02-2017 | 134975 | 134975 |
8 | Hva vil folk si | Mer film | 06-10-2017 | 107908 | 107908 |
9 | Karsten og Petra lager teater | SF Norge | 27-10-2017 | 103731 | 103731 |
10 | Thelma | SF Norge | 15-09-2017 | 63008 | 63008 |
11 | Elias og Storegaps hemmelighet | SF Norge | 06-10-2017 | 56288 | 56288 |
12 | Adjø Montebello | Euforia Film | 07-12-2017 | 52152 | 52152 |
13 | Barndom | Norsk Filmdistribusjon | 03-03-2017 | 44701 | 44701 |
14 | Prebz og Dennis: The Movie | Nordisk Film Distribusjon | 11-08-2017 | 41489 | 41489 |
15 | Kings Bay | SF Norge | 27-01-2017 | 27850 | 27850 |
Den 12. mann fortsetter inn i 2018 og Dyrene i Hakkebakkeskogen hadde også 226.696 besøk fra 1. juledag 2016 (totalt 435.702).
Facebook
RSS